El mercado actual está inundado con varios tipos de referencia cruzada de la bomba hidráulica guías Con diferentes marcas y modelos, es fundamental encontrar la guía de referencia cruzada correcta que funcione con el estilo, tamaño y tipo de su bomba hidráulica. En HPCROSSREF.com, ofrecemos un catálogo completo de guías de referencia cruzada que se adaptarán a una variedad de diferentes estilos, tamaños y tipos de bombas hidráulicas. Nuestro catálogo incluye más de 50 referencias cruzadas de bombas de alto rendimiento para ascensores, grúas y otras aplicaciones hidráulicas.

referencia cruzada de la bomba hidráulica cessna
La siguiente es una lista de algunas de las bombas hidráulicas Cessna más comunes. Si tiene un modelo anterior, es probable que no aparezca aquí. Sin embargo, si tiene un modelo anterior, es probable que su bomba hidráulica sea similar en tamaño a uno de los modelos más nuevos que se enumeran a continuación.
| P / N | Cantidad | Nombre |
| 9912062-3 | 2 | Bomba hidráulica |
| 5555000-65 | 2 | Ensamblaje de línea |
| CM3672D4 | 2 | codo |
| CM3682D4 | 2 | Tuerca |
| NAS1612-4 | 2 | Empaque |
| NAS1612-6 | 2 | Empaque |
| NAS1612-10 | 2 | Empaque |
| MS9058-04 | 2 | Anillo de respaldo |
| MS9058-10 | 2 | Anillo de respaldo |
| MS9135-01 | 1 | Empaque |
| CM3668D4 | 2 | Union |
| MS21042L5 | 2 | Tuerca |
| 5555000-95 | 8 | Ensamblaje de línea |
| SB29-4-0 | 1 | unidades de avión -0001 a -0470, solicite el siguiente kit |
| SB29-4-1 | 1 | Requerido que consta de la siguiente parte |
| 5517008-51 | 1 | Ensamblaje de línea |
| SB29-4-2 | 1 | unidades de avión -0471 a -0555, ordene el siguiente ki |
| 5517008-75 | Ensamblaje de línea | |
| CM3667-10 | 2 | Union |


Referencia cruzada de la bomba hidráulica Parker
Las bombas hidráulicas de Parker se utilizan en muchas aplicaciones diferentes, incluidos equipos de construcción, maquinaria pesada y equipos agrícolas. Si necesita reemplazar su bomba Parker, tenemos una amplia selección de bombas hidráulicas para que elija. Nuestras bombas hidráulicas se fabrican para cumplir o superar las especificaciones y el rendimiento de los OEM. Ofrecemos Referencia cruzada de la bomba hidráulica Parker gráficos para ayudarlo a obtener la pieza correcta para su máquina para que pueda volver a trabajar lo antes posible.
| Número de pieza de la competencia | Nombre del competidor | Tipo de parte | Número de parte de Eaton | Línea de productos | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PF2G240/004RR12MR | Rexroth | Valve | 26014RAB | Eaton | RR TIENE .24 CU EN DESPLAZAMIENTO EATON .31 CU EN RR TIENE PUERTOS SAE 10 PARA ENTRADA Y SALIDA EATON TIENE ENTRADA SAE 12, SALIDA SAE 10 |
| 1PF2G240/022RR12MR | Rexroth | Valve | 26008RZE | Eaton | RR TIENE PUERTOS SAE 10 PARA ENTRADA Y SALIDA EATON TIENE ENTRADA SAE 12, SALIDA SAE 10 |
| 1PF2G240022R12MR | Rexroth | Bomba | V101S7S11A20LH | Vickers | |
| 1PF2G240B/005RR19MR | Rexroth | Valve | 26014RZJ | Eaton | |
| 1PF3G330/038RD07MB | Rexroth | Bomba | 25504RSE | Eaton | |
| 1PV2V33X/63RA01MC100A | Rexroth | Bomba | PVM057ER09GS05AAA28000000A0A | Vickers | RR 47CC/REV, VICKERS 57CC/REV, PERO EL VOLUMEN MÁXIMO SE PUEDE AJUSTAR HACIA ABAJO |
| 1PV2V340/25RA01MC25A | Rexroth | Bomba | PVM020ER17DS05AAA07000000A0A | Vickers | |
| 1PV2V340/25RE01MC40A | Rexroth | Bomba | PVM020ER17DS05AAA07000000A0A | Vickers | |
| 1PV2V346/25RW12MC100A | Rexroth | Bomba | PVM020ER02CS01AAA10000000A0A | Vickers | VICKERS ES SAE B 2 PERNOS, RR ES 4 PERNOS |
| 1PV2V412/20RG01MC160A | Rexroth | Bomba | PVM020ER08CS05AAA16000000A0A | Vickers | RR TIENE MONTAJE DE 4 PERNOS, VICKERS ES DE 2 PERNOS |
| 1PV2V418/20RW12VW100A | Rexroth | Bomba | PVM020ER17DS01AAH00200000A0A | Vickers | RR TIENE UN MONTAJE DE 4 PERNOS, VICKERS ES DE 2 PERNOS, LA OPCIÓN DE CONTROL DE VICKERS REQUERIRÁ VÁLVULAS ADICIONALES PARA LOGRAR LA ETAPA DOBLE CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE |
| 1PV2V418/50RG12MC63A | Rexroth | Bomba | PVM057ER10GS01AAA23000000A0A | Vickers | RR 50CC/REV, VICKERS 57CC/REV, PERO EL VOLUMEN MÁXIMO SE PUEDE AJUSTAR HACIA ABAJO |
| 1PV2V418/50RW12MC116A1/5 | Rexroth | Bomba | PVM057ER18HS01AAA16000000A0A | Vickers | RR TIENE EJE DE 38MM, VICKERS TIENE 32MM |
| 2FRM1020 O 30/25L | Rexroth | Valve | FCG02150050 | Vickers | |
| 2FRM1021/10LB | Rexroth | Valve | FCGH0210B10 | Vickers | |
| 2FRM1021/10LBV | Rexroth | Valve | F3FCGH0210B10 | Vickers | |
| 2FRM1021/16LB | Rexroth | Valve | FCGH0216B10 | Vickers | |
| 2FRM1021/16LBV | Rexroth | Valve | F3FCGH0216B10 | Vickers | |
| 2FRM1021/25LB | Rexroth | Valve | FCGH0225B10 | Vickers | |
| 2FRM1021/25LBV | Rexroth | Valve | F3FCGH0225B10 | Vickers | |
| 2FRM1021/2LB | Rexroth | Valve | FCGH022B10 | Vickers | |
| 2FRM1021/2LBV | Rexroth | Valve | F3FCGH022B10 | Vickers | |
| 2FRM1021/35LB | Rexroth | Valve | FCGH0235B10 | Vickers | |
| 2FRM1021/35LBV | Rexroth | Valve | F3FCGH0235B10 | Vickers | |
| 2FRM1021/50L | Rexroth | Valve | FCGH025010 | Vickers | |
| 2FRM1021/50LB | Rexroth | Valve | FCGH0250B10 | Vickers | |
| 2FRM1021/50LBV | Rexroth | Valve | F3FCGH0250B10 | Vickers | |
| 2FRM1021/5LB | Rexroth | Valve | FCGH025B10 | Vickers | |
| 2FRM1021/5LBV | Rexroth | Valve | F3FCGH025B10 | Vickers | |
| 2FRM1620/100L (30 DISEÑO TAMBIÉN) | Rexroth | Valve | FCG032822 | Vickers | |
| 2FRM1621/100L | Rexroth | Valve | FCGH0310010 | Vickers | |
| 2FRM1621/100LB | Rexroth | Valve | FCGH03100B10 | Vickers | |
| 2FRM1621/100LBV | Rexroth | Valve | F3FCGH03100B10 | Vickers | |
| 2FRM1621/125LBV | Rexroth | Valve | F3FCGH03125B10 | Vickers | |
| 2FRM1621/160LB | Rexroth | Valve | FCGH03160B10 | Vickers | |
| 2FRM1621/160LBV | Rexroth | Valve | F3FCGH03160B10 | Vickers | |
| 2FRM1621/40LB | Rexroth | Valve | FCGH0340B10 | Vickers | |
| 2FRM1621/40LBV | Rexroth | Valve | F3FCGH0340B10 | Vickers | |
| 2FRM1621/60LB | Rexroth | Valve | FCGH0360B10 | Vickers | |
| 2FRM1621/60LBV | Rexroth | Valve | F3FCGH0360B10 | Vickers | |
| 2FRM1621/80LB | Rexroth | Valve | FCGH0380B10 | Vickers | |
| 2FRM1621/80LBV | Rexroth | Valve | F3FCGH0380B10 | Vickers | |
| 3DE6B6XEG24N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V322ALHMUH760 | Vickers | |
| 3SM12L1X/AV152P001D2R5BQP001D2R5BQQM001D2R5BQQRM19 | Rexroth | Válvula - Móvil | CM11N02R22D1D1D1L21 + CM11H320 | Vickers | |
| 3SM12L1X/AV152P001D2R5BQP001D2R5BQQM001D2R5BQQRM19 | Rexroth | Válvula - Móvil | CM11N02R22D1D1D1L21+CM11H320 | Vickers | |
| 3WE10A1X/LW12060ND/5 | Rexroth | Valve | DG4V40122AVMWB510 | Vickers | |
| 3WE10A31/CG24N9DAL | Rexroth | Valve | DG4V40122AVMWLH510 | Vickers | |
| 3WE10A33/W11060NZ4 | Rexroth | Valve | DG4V522AVMUEK620 | Vickers | |
| 3WE10B3X/EW110N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V40122ALVMUB510 | Vickers | |
| 3WE6A5X/AG24NZ4/V | Rexroth | Valve | DG4V3S22AMU1H560 | Vickers | |
| 3WE6A5X/AW12060NZ5L | Rexroth | Valve | DG4V3S22AMU6B560 | Vickers | |
| 3WE6A60/EW110N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V322AMUB660 | Vickers | |
| 3WE6A60/EW110N9Z45 | Rexroth | Valve | DG4V322AMU1B660 | Vickers | |
| 3WE6A60/OFEW110N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V322NMUB660 | Vickers | |
| 3WE6A6X/EG24N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V322AMU1H760 | Vickers | |
| 3WE6B6X/EG24N9K4 | Rexroth | Valve | DGV4322ALMUH760 | Vickers | |
| 3WE6B6X/EG24N9Z45 | Rexroth | Valve | DGV4322ALHMU1H760 | Vickers | |
| 4RWZ16W81007X6EG24N9EK4D3M | Rexroth | Valve | KDG5V733C130N65XVMUH110 | Vickers | Debe usar la electrónica Vickers |
| 4RWZ25W83257X6EG24N9EK4D3M | Rexroth | Valve | KDG5V833C250N170XVMUH110 | Vickers | Carrete Rr Clasificado 325/160 L/Min, Vickers 250/170 L/Min Debe usar Vickers Electronics |
| 4TH6E061X/ST03M01 | Rexroth | Válvula - Móvil | HRC4J1501BX01S00M025AAM025AAM025AAM025AA000 | Vickers | |
| 4WE10C31/CG12N9DA/V | Rexroth | Valve | F3DG4V4010AVMWG510 | Vickers | |
| 4WE10C3X/CW110N9DAL | Rexroth | Valve | DG4V4010AVMWLB510 | Vickers | |
| 4WE10C3X/CW110N9DAV | Rexroth | Valve | F3DG4V4010AVMWB510 | Vickers | |
| 4WE10C3X/OFCG24N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V50NJVMUH620 | Vickers | Mps requeridos para el 0 Spool., Aún no hecho |
| 4WE10C3X/OFCW110N9DA | Rexroth | Valve | DG4V4010NVMWB510 | Vickers | |
| 4WE10C5X/CW110NZ45 | Rexroth | Valve | DG4V50AHVMU1EK620 | Vickers | |
| 4WE10D11/LW12060/N/5 | Rexroth | Valve | DG4V4012AVMWB510 | Vickers | Normalmente, Rr L es para Air Gap, Vickers Air Gap no tiene la clasificación de presión de Rexroth |
| 4WE10D2X/AG24NZ5L | Rexroth | Valve | DG4V52AJHVMU6H620 | Vickers | |
| 4WE10D2X/AW110NDK23L | Rexroth | Valve | DG4V4012AVMPA3WLB510 | Vickers | |
| 4WE10D2X/OFA120/60NDZALV | Rexroth | Valve | DG4V52NVMU6EK620 | Vickers | Rr Dzal es un conector especial que se atornilla en la cavidad del conducto del cuerpo de la válvula, Vickers no ofrece ese tipo de conexión, se sugiere usar las bobinas y el conector tipo DIN |
| 4WE10D31/CG24N9DA | Rexroth | Valve | DG4V4012AVMWH510 | Vickers | |
| 4WE10D31/CW110N9Z45 | Rexroth | Valve | DG4V52AVMU1EK620 | Vickers | |
| 4WE10D3X/CG24N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V52AJVMUH620 | Vickers | |
| 4WE10D3X/CG24NK4/V | Rexroth | Valve | DG4V52AJVMUH620 | Vickers | |
| 4WE10D3X/CG42N9K4/V | Rexroth | Valve | DG4V52AJVMUOJ620 | Vickers | |
| 4WE10D3X/CG96N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V52AJVMUDJ620 | Vickers | |
| 4WE10D3X/CW110N9Z55L | Rexroth | Valve | DG4V52AVMU6EK620 | Vickers | |
| 4WE10D3X/CW110NDA | Rexroth | Valve | DG4V4012AVMWB510 | Vickers | |
| 4WE10D3X/CW110NDA/V | Rexroth | Valve | F3DG4V4012AVMWB510 | Vickers | |
| 4WE10D3X/OFCG24N9DLK23 | Rexroth | Valve | DG4V4012NVMPA3WLH510 | Vickers | |
| 4WE10D3X/OFCG96N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V52NVMUDJ620 | Vickers | |
| 4WE10D3X/OFCW110N9DA | Rexroth | Valve | DG4V4012NVMWB510 | Vickers | |
| 4WE10D3X/OFCW110N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V52NVMUEK620 | Vickers | |
| 4WE10D3X/OFCW230N9K4/V | Rexroth | Valve | DG4V52NVMUEH620 | Vickers | |
| 4WE10D4X/CW110N9DK23L | Rexroth | Valve | DG4V4012AVMPA3WLB510 | Vickers | |
| 4WE10D6X/CW110N9DAL | Rexroth | Valve | DG4V4012AVMWLB510 | Vickers | |
| 4WE10E21/AW110NDAV TAMBIÉN ..NAV.. | Rexroth | Valve | F3DG4V4012CVMWB510 | Vickers | |
| 4WE10E21/AW110NDAV TAMBIÉN...NAV... | Rexroth | Valve | F3DG4V4012CVMWB510 | Vickers | |
| 4WE10E31/CW110N9DA | Rexroth | Valve | DG4V4012CVMWB510 | Vickers | |
| 4WE10E31/CW110N9DAL | Rexroth | Valve | DG4V4012CVMWLB510 | Vickers | |
| 4WE10E32/CG24N9Z45 | Rexroth | Valve | DG4V52CJVMU1H620 | Vickers | |
| 4WE10E32/CW110N9Z55L | Rexroth | Valve | DG4V52CVMU6EK620 | Vickers | |
| 4WE10E33/CW110RNG24K4 | Rexroth | Valve | DG4V52CHJVMU12DJ620 | Vickers | Rr R es para 110 Vac rectificado a CC, Vickers U12 es para conector DIN con rectificador Dj es para 98 V CC, que es el voltaje de CC rectificado aceptado para 110 Vac |
| 4WE10E33/CW230N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V52CVMUEH620 | Vickers | |
| 4WE10E3X/CG96N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V52CJVMUDJ620 | Vickers | |
| 4WE10E3X/CW110N9DA | Rexroth | Valve | DG4V4012CVMWB510 | Vickers | |
| 4WE10E3X/CW110N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V52CVMUEK620 | Vickers | |
| 4WE10E3X/CW110N9Z45 | Rexroth | Valve | DG4V52CVMU1EK620 | Vickers | |
| 4WE10E3XCG24N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V52CJVMUH620 | Vickers | |
| 4WE10E40/CW11ON9DAL | Rexroth | Valve | DG4V4012CVMWLB510 | Vickers | |
| 4WE10E4X/CG110N9DAV | Rexroth | Valve | F3DG4V4012CVMPL410 | Vickers | |
| 4WE10E6X/EW110N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V52CVMUEK620 | Vickers | |
| 4WE10EA2X/LW12060NZ45V | Rexroth | Valve | DG4V52BVMU1EK620 | Vickers | Normalmente, Rr L es para Air Gap, Vickers Air Gap no tiene la clasificación de presión de Rexroth |
| 4WE10EA5X/CW110N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V52BVMUEK620 | Vickers | |
| 4WE10EB3X/CG24NK4QBG24 | Rexroth | Valve | DG4V52BLJHVMS6UH620 | Vickers | Rr utiliza un interruptor de monitoreo de posición de carrete de tipo contacto Vickers ofrece un tipo Lvdt en la serie Dg4V-5 |
| 4WE10EB53/CW110N9Z5L | Rexroth | Valve | DG4V52BLVMU6EK620 | Vickers | |
| 4WE10F10/LG24NZ4 | Rexroth | Valve | DG4V51CJHVMU1H620 | Vickers | Normalmente, Rr L es para Air Gap, Vickers Air Gap no tiene la clasificación de presión de Rexroth |
| 4WE10F1X/LW12060NZ45V | Rexroth | Valve | DG4V511CVMU1EK620 | Vickers | Normalmente, Rr L es para Air Gap, Vickers Air Gap no tiene la clasificación de presión de Rexroth |
| 4WE10F31/CW110N9DA/V | Rexroth | Valve | F3DG4V4011CVMWB510 | Vickers | |
| 4WE10G10/LW12060N5 | Rexroth | Valve | DG4V4018CVMWB510 | Vickers | |
| 4WE10G11/LW110RNZ55V | Rexroth | Valve | DG4V58CJVMU12DJ620 | Vickers | Rr R es para 110 Vac rectificado a CC, Vickers U12 es para conector DIN con rectificador Dj es para 98 V CC, que es el voltaje de CC recomendado para aceptar 110 Vac rectificado |
| 4WE10G2X/AGNDAV | Rexroth | Valve | DG4V4018CHVMWG510 | VICKERS | |
| 4WE10G2X/AW12060NDA | Rexroth | Valve | DG4V4018CVMWB510 | Vickers | |
| 4WE10G31/CW110N9DA/B | Rexroth | Valve | DG4V4018CVMWB510 | Vickers | |
| 4WE10G31/CW110N9DAL | Rexroth | Valve | DG4V4018CVMWLB510 | Vickers | |
| 4WE10G31/CW110N9Z55L/A | Rexroth | Valve | DG4V58CVMU6EK620 | Vickers | |
| 4WE10G32/CW110RN9Z55L/A | Rexroth | Valve | DG4V58CJVMU11DJ620 | Vickers | Rr R es para 110 Vac rectificado a CC, Vickers U11 es para conector DIN con rectificador y luces Dj es para 98 V CC, que es el voltaje de CC recomendado para aceptar 110 Vac rectificado |
| 4WE10G3X/CG12N9DA | Rexroth | Valve | DG4V4018CVMWG510 | Vickers | |
| 4WE10G3X/CG24N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V58CJVMUH620 | Vickers | |
| 4WE10G3X/CW110N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V58CVMUEK620 | Vickers | |
| 4WE10G3X/G110N9Z45 | Rexroth | Valve | DG4V58CJVMU1P620 | Vickers | |
| 4WE10G4X/CW110N9DA | Rexroth | Valve | DG4V4018CVMWB510 | Vickers | |
| 4WE10G4X/CW220N9DAL | Rexroth | Valve | DG4V4018CVMWLD510 | Vickers | |
| 4WE10GB3X/CW110N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V58BVMUEK620 | Vickers | Vickers Equal no ofrece frecuencia dual 110/120 Vac como Rr, Ek es 120 Vac 60 Hz frecuencia única |
| 4WE10J11/LG24N/5 | Rexroth | Valve | DG4V4016CVMWH510 | Vickers | |
| 4WE10J11/LW12060N | Rexroth | Valve | DG4V4016CVMWB510 | Vickers | |
| 4WE10J11/LW12060NDLK25 | Rexroth | Valve | DG4V4016CVMPA5WLB510 | Vickers | |
| 4WE10J2/AG12NDAV | Rexroth | Valve | F3DG4V4016CVMWB510 | Vickers | |
| 4WE10J21/AW110NZ45 | Rexroth | Valve | DG4V56CVMU1EK620 | Vickers | |
| 4WE10J31/CW110N9DA | Rexroth | Valve | DG4V4016CVMWB510 | Vickers | |
| 4WE10J33/W11060NZ4 | Rexroth | Valve | DG4V56CVMUEK620 | Vickers | |
| 4WE10J3X/CG24N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V56CJVMUH620 | Vickers | |
| 4WE10J3X/CG24N9Z55L | Rexroth | Valve | DG4V56CJVMU6H620 | Vickers | |
| 4WE10J3X/CG24NK4 | Rexroth | Valve | DG4V56CJHVMUH620 | Vickers | |
| 4WE10J3X/CG96N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V56CJVMUDJ620 | Vickers | |
| 4WE10J3X/CW110N9DK25L | Rexroth | Valve | DG4V4016CVMPA5WLB510 | Vickers | |
| 4WE10J3X/CW110N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V56CVMUEK620 | Vickers | |
| 4WE10J40/CW110N9DAL | Rexroth | Valve | DG4V4016CVMWLB510 | Vickers | |
| 4WE10J4X/CG24N9DK25L | Rexroth | Valve | DG4V4016CVMPA5WLH510 | VICKERS | |
| 4WE10J4X/CW110N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V56CVMUEK620 | Vickers | |
| 4WE10J6X/EW110N9DAL | Rexroth | Valve | DG4V4016CVMWLB510 | Vickers | |
| 4WE10JA3X/CG24N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V56BJVMUH620 | Vickers | |
| 4WE10JB3X/CG96N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V56BJVMUDJ620 | Vickers | |
| 4WE10JB3X/CG96N9K4QBG24 | Rexroth | Valve | DG4V56BJVMS6UDJ620 | Vickers | Rr Qbg24 es un interruptor de monitoreo de carrete de estilo de contacto La serie Vickers Dg4V-5 solo ofrece el tipo Lvdt |
| 4WE10L3X/CW110N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V53CVMUEK620 | Vickers | |
| 4WE10L3XCW110N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V53CVMUEK620 | Vickers | |
| 4WE10LB3X/CG24/N9Z45/V | Rexroth | Valve | DG4V53BLJVMU1H620 | Vickers | |
| 4WE10M4X/CG24N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V57CJVMUH620 | Vickers | |
| 4WE10M4X/CW110N9DAL | Rexroth | Valve | DG4V4017CVMWLB510 | Vickers | |
| 4WE10M50/CW12060N9DA | Rexroth | Valve | DG4V4017CVMWB510 | Vickers | |
| 4WE10MA0/LW12060NZ4 | Rexroth | Valve | DG4V57BVMU1EK620 | Vickers | Normalmente, Rr L es para Air Gap, Vickers Air Gap no tiene la clasificación de presión de Rexroth |
| 4WE10MA2X/AW110N9DAV | Rexroth | Valve | F3DG4V4017BVMWB510 | Vickers | |
| 4WE10Q3X/CG24N9DLK23 | Rexroth | Valve | DG4V40133CVMPA3WLH510 | Vickers | |
| 4WE10Q3X/CW230N9K4/V | Rexroth | Valve | DG4V533CVMUEH620 | Vickers | |
| 4WE10R31/LW12060NDALV | Rexroth | Valve | F3DG4V40152CVMWLB510 | Vickers | Normalmente, Rr L es para Air Gap, Vickers Air Gap no tiene la clasificación de presión de Rexroth |
| 4WE10R33/W11060NZ4 | Rexroth | Valve | DG4V552CVMUEK620 | Vickers | Normalmente, Rr L es para Air Gap, Vickers Air Gap no tiene la clasificación de presión de Rexroth |
| 4WE10R3X/CW110N9DLK25 | Rexroth | Valve | DG4V40152CVMPA5WLB510 | Vickers | |
| 4WE10R3X/EG24NZ4 | Rexroth | Valve | DG4V552CJVMU1H620 | Vickers | |
| 4WE10TA0/LW12060NZ4 | Rexroth | Valve | DG4V58BLVMU1EK620 | Vickers | Normalmente, Rr L es para Air Gap, Vickers Air Gap no tiene la clasificación de presión de Rexroth |
| 4WE10U3XCW110N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V531CVMUEK620 | Vickers | |
| 4WE10W11/LG120NZ4 | Rexroth | Valve | DG4V533CJHVMUP620 | Vickers | Normalmente, Rr L es para Air Gap, Vickers Air Gap no tiene la clasificación de presión de Rexroth |
| 4WE10W3X/CG24N9K4/V | Rexroth | Valve | DG4V534CHJVMUH620 | Vickers | |
| 4WE10W3X/CG24N9Z55L/V | Rexroth | Valve | DG4V533CJVMU6H620 | Vickers | |
| 4WE10W3X/CW110N9DK25LV | Rexroth | Valve | F3DG4V40133CVMPA5WLB510 | Vickers | |
| 4WE10W3X/CW110N9K4/V | Rexroth | Valve | DG4V534CHVMUEK620 | Vickers | |
| 4WE10W4X/CG24N9DK24L | Rexroth | Valve | DG4V40133CVMPM4WLH510 | Vickers | |
| 4WE10X73X/EW110N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V52FVMUEK620 | Vickers | |
| 4WE10Y1X/LW11050N | Rexroth | Valve | DG4V4012ALVMWA510 | Vickers | Normalmente, Rr L es para Air Gap, Vickers Air Gap no tiene la clasificación de presión de Rexroth |
| 4WE10Y2X/AW110NDAL | Rexroth | Valve | DG4V4012ALVMWLB510 | Vickers | |
| 4WE10Y3X/CG24N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V52ALJVMUH620 | Vickers | |
| 4WE10Y3X/CG24N9K4B12V | Rexroth | Valve | DG4V52ALJVMUH620 + PLACA ORIFICIO D05 | Vickers | |
| 4WE10Y3X/CG24N9K4B12V | Rexroth | Valve | DG4V52ALJVMUH620+D05PLACA ORIFICIO | Vickers | |
| 4WE10Y4X/CW110N9DAL | Rexroth | Valve | DG4V4012ALVMWLB510 | Vickers | |
| 4WE5N6X/W11060NZ4 | Rexroth | Valve | DG4V3S2CVMUB560 + DAMAN AD03D1LVAAB | Vickers | |
| 4WE5N6X/W11060NZ4 | Rexroth | Valve | DG4V3S2CVMUB560+DAMANAD03D1LVAAB | Vickers | |
| 4WE6A6X/EW110N9K4/V | Rexroth | Valve | DG4V322AVMUB660 | Vickers | |
| 4WE6B6X/EG12N9Z45 | Rexroth | Valve | DG4V322ALVMU1G760 | Vickers | |
| 4WE6C51/AG24NZ45/V | Rexroth | Valve | DG4V3S0AHVMU1H560 | Vickers | |
| 4WE6C51/AW12060NDV5 | Rexroth | Valve | DG4V3S0AHVMFWB560 | Vickers | |
| 4WE6C51/OFAW11050/60 | Rexroth | Valve | DG4V3S0NVMFWB560 | Vickers | |
| 4WE6C5X/OFEW110N9DK25L | Rexroth | Valve | DG4V30NVMFPA5WLB660 | Vickers | |
| 4WE6C5X/OFEW110N9DK25LB12 | Rexroth | Valve | DG4V30NVMFPA5WLB660P13 | Vickers | |
| 4WE6C6X/0FEG24N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V30NVMUH760 | Vickers | |
| 4WE6C6X/EG24K4 | Rexroth | Valve | DG4V30AZMUH660 | Vickers | |
| 4WE6C6X/EW110N9DA | Rexroth | Valve | DG4V30AVMFWB660 | Vickers | |
| 4WE6C6X/EW110N9DAL | Rexroth | Valve | DG4V30AVMFTWLB660 | Vickers | |
| 4WE6C6X/EW110N9K4 | Rexroth | Valve | DG4V30AVMUB660 | Vickers | |
| 4WE6C6X/OFEW110N9DK25/V | Rexroth | Valve | DG4V30NVMFPA5WLB660 | Vickers | |
| 4WE6D33/A2450NZ45 | Rexroth | Valve | DG4V3S2AVMU1N560 | Vickers | |
| 4WE6D50/AG24NZ5L | Rexroth | Valve | DG4V32AHVMU6H760 | Vickers | |
| 4WE6D50/OFAG24NZ5L | Rexroth | Valve | DG4V32NVMU6H760 | Vickers | |
| 4WE6D51/OFAW110N9Z55L | Rexroth | Valve | DG4V32NVMU6B560 | Vickers | |
| 4WE6D52/AG24NDA/V | Rexroth | Valve | DG4V3S2AHVMFWH560 | Vickers | |
| 4WE6D52/AG24NDZALV5 | Rexroth | Valve | DG4V3S2AHVMFPA3WLH560 | Vickers | |
| 4WE6D52/AG24NZ4/V | Rexroth | Valve | DG4V3S2AHVMU1H560 | Vickers | |
| 4WE6D52/AW12060DA | Rexroth | Valve | DG4V3S2AVMFWB560 | Vickers | |
| 4WE6D52/AW12060N9DA/V | Rexroth | Valve | DG4V3S2AVMFWB560 | Vickers | |
| 4WE6D52/AW12060NK4QBG24 | Rexroth | Valve | DG4V32AHVMS6U1B660 | Vickers | Rexroth Qbg24 es un interruptor de posición de carrete tipo contacto NO/NC, solo el interruptor de posición de carrete Vickers con bobinas DIN es la versión S6, tipo Lvdt. |
| 4WE6D52/EG24NK4QBG24 | Rexroth | Valve | DG4V32ALHVMS6UH760 | Vickers | Rr Qbg24 tiene un monitor en el extremo opuesto, que solo está disponible mediante el uso de la mano izquierda |
| 4WE6D53/AG24NK4 | Rexroth | Valve | DG4V3S2AHVMUH560 | Vickers | |
| 4WE6D5X/AG24NK4 | Rexroth | Valve | DG4V3S2AHVMUH560 | Vickers | |
| 4WE6D5X/AG24NZ4/QAG24 | Rexroth | Valve | DG4V3SS2AHVMS6U1H560 | Vickers | |
| 4WE6D5X/AG24NZ445/V | Rexroth | Valve | DG4V3S2AHVMU1H560 | Vickers | |
| 4WE6D5X/AG24NZ5L/V | Rexroth | Valve | DG4V3S2AHVMU6H560 | Vickers | |
| 4WE6D5X/OFAW110NDA | Rexroth | Valve | DG4V32NVMFWB660 | Vickers | |
| 4WE6D60/EW110N9Z45 | Rexroth | Valve | DG4V32AVMU1B660 | Vickers | |
| 4WE6D60/OFEW110N9Z45 | Rexroth | Valve | DG4V32NVMU1B660 | Vickers | |
| 4WE6D61/EW110N9DA/V | Rexroth | Valve | DG4V32AVMFWB660 | Vickers | |
